產品中心
Product Center
熱門搜索:
CA6165法國CA電氣安規測試儀
C.A 6240法國CA微歐計
C.A 8336CA三相電能質量分析儀
F607法國CA鉗形表F607
E27法國CA交直流電流鉗
C.A6292法國CA大電流微歐計
C.A 6549法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6470N法國CA接地電阻測試儀C.A 6470N
C.A 6255法國10A微歐計
C.A 6555法國CA進口絕緣電阻測試儀
CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
PAC27法國CA原裝交直流電流鉗
C.A 6113法國CA多功能電氣裝置測試儀C.A 6113
C.A 6550法國CA絕緣電阻測試儀
C.A 6547法國CA絕緣電阻測試儀C.A 6547
C.A 6418法國CA接地回路電阻鉗表C.A 6418
當前位置:首頁
產品中心
用于研發和實驗室設備
發生器
AFG31000美國泰克AFG31000 任意波函數發生器

美國泰克AFG31000 任意波函數發生器
產品簡介
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
|---|
美國泰克AFG31000 任意波函數發生器主要功能
美國泰克AFG31000 任意波函數發生器參數
| 型號 | 正弦頻率范圍 | 通道數 |
|---|---|---|
| AFG31021 | 25MHz | 1 |
| AFG31051 | 50MHz | |
| AFG31101 | 100MHz | |
| AFG31151 | 150MHz | |
| AFG31251 | 250MHz | |
| AFG31022 | 25MHz | 2 |
| AFG31052 | 50MHz | |
| AFG31102 | 100MHz | |
| AFG31152 | 150MHz | |
| AFG31252 | 250MHz |
輸出特點
幅度
| AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范圍 (至 50Ω) | ≤ 60 MHz: 1mVP-P ~ 10VP-P > 60 MHz ~ ≤ 80MHz: 1mVP-P ~ 8VP-P > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 1mVP-P ~ 6VP-P | ≤ 200MHz: 1mVP-P ~ 5VP-P > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 1mVP-P~ 4VP-P | |||
| 范圍 (至短路或高阻抗) | ≤ 60MHz: 2mVP-P ~ 20VP-P > 60MHz ~ ≤ 80 MHz: 2mVP-P ~ 16VP-P > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 2 mVP-P ~ 12VP-P | ≤ 200MHz: 2mVP-P ~ 10VP-P > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 2mVP-P~ 8VP-P | |||
| 精度 | ± (1% 的設定值 +1mVP-P) (1kHz 正弦, 0V 偏置, 幅度> 1mVP-P) | ||||
| Resolution | 0.1 mVP-P, 0.1mVRMS, 1mV, 0.1dBm 或 4 位 | ||||
| 單位 | Vpp, Vrms (不包括任意波形和噪聲), dBm (僅正弦波), V (高電平和低電平) | ||||
偏置
| AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范圍 (至 50Ω) | ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2) | ±(2.5VPK -幅度P-P ÷ 2) | |||
| 范圍 (至短路或高阻抗) | ±(10VPK - 幅度P-P ÷ 2) | ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2) | |||
| 精度 | ± (1% of |設定值| +1mV + 0.5% 的幅度 (VP-P)) | ||||
| Resolution | 1 mV 或 4 位 | ||||
輸出阻抗
50 ?
負載阻抗設置
可以選擇: 50 Ω, 1 Ω ~ 10.0 kΩ, 高阻抗 (根據選擇的負載阻抗調節顯示的幅度)
隔離
42 Vpk 最大值到接地
短路保護
信號輸出可以應對短路和浮動接地
過流保護
在倒灌電流大于 250 mA 時,繼電器會把 AFG 從被測器件上斷開,保護輸出通道。在移除倒灌電流電路后,用戶可以恢復連接
整體特點 – 基本模式
基本 (AFG)
運行模式
連續、調制、掃描和突發
標準波形
正弦, 方波, 脈沖, 鋸齒波, 更多 (噪聲, DC, Sin(x)/x, 高斯, 洛倫茲, 指數上升, 指數下降, 半正弦)
任意波形
采樣時鐘: 250 MSa/s, 1 GSa/s 或 2 GSa/s (視型號和波形長度而定)
垂直分辨率: 14 位
波形長度: 2 ~ 131,072 點